Bienvenue sur le forum de Camille Thirion
25 Mai 2013 à 21:43:41 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles: Nouveau forum CTHIRION installé !
 
   Accueil   Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous  
Bienvenue sur le forum de Camille Thirion - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 20
Total des messages: 1085
Total des fils de discussion: 358
Total des catégories: 3
Membres en ligne: 6
Connexions simultanées: 160 - 10 Décembre 2010 à 05:05:00
En ligne aujourd'hui: 10
Moyenne des inscriptions par jour: 40.67
Moyenne des messages par jour: 0.97
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.29
Total des sections: 23
Dernier membre: faunedelaisne
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 9.87
Ratio hommes/femmes: 5:1
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
admin 537
D-JP Balmer 195
Christine Devillers 85
Bilule 58
Rynchobanchus 56
olivier 23
lweit 10
Noushka 5
Pietro Niolu 4
José Luis 3
Ichneumonologie :Identification 930
Actualités 42
Conservation de la nature: les difficultés des inventaires fauniques 31
Biodiversité 12
Ichneumonologie: Ichneumonidae : Liste des espèces de B et du G.D. Lux. 11
Pêché dans les médias! 11
Ichneumonologie: Galerie Virtuelle Ichneumon 10
Pêche et cours d'eau 7
Ichneumonologie : Galerie 6
Journées 1000 observations 5
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Pimplinae - Pimplini - Dolichomitus sp. 19
Inventaires naturalistes : difficultés et suggestions! 16
[Neotypus melanocephalus femelle] Ichneumonidae à thorax brun 12
[Trychosis sp femelle] Cryptinae ? 12
Ichneumonidae n° 2858 ♂ 11
[Erromenus sp] Sur prunus 10
Cidaphus alarius n° 3874 ♂ 9
[Colpognathus F divisus Thomson J.Valemberg dt] ? 9
Ichneumonidae n° 3177 (Barichneumon bilunulatus subantennatus Berthoumieu ♂) 8
Eutanyacra picta F - Ichneumon gracilicornis F - Diphyus trifasciatus F 8
Bienvenue chez cthirion.com : Laboratoire Insectes et Environnement! 5969
Ichneumonidae de B. et G.D. Lux: Accueil Part 1 5932
Gallery Ichneumonidae 5504
Etudes, vie professionnelle 5055
Inventaires naturalistes : difficultés et suggestions! 4393
Anecdotes 3858
Mes travaux : Environnement 3599
Identification avec lien Part 4 3566
Présentation Insectes 3486
Mise à jour 2009-2011 3448
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
admin 113
D-JP Balmer 83
Christine Devillers 31
Bilule 27
olivier 14
lweit 6
Pietro Niolu 3
Naunau 2
José Luis 2
Noushka 2
admin 13j 12h 28m
D-JP Balmer 5j 5h 52m
Christine Devillers 19h 56m
Bilule 18h 34m
olivier 18h 25m
lweit 9h 54m
Rynchobanchus 9h 42m
Naunau 4h 3m
José Luis 3h 13m
Armand 2h 13m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Mai 2013 0 2 674 12
Avril 2013 3 4 1974 17
Mars 2013 2 9 1404 14
Février 2013 7 32 1379 24
Janvier 2013 2 9 1559 16
Décembre 2012 3 9 1446 21
Novembre 2012 4 15 1816 32
Octobre 2012 0 0 1574 26
Septembre 2012 1 5 1351 32
Août 2012 7 43 1105 26
Juillet 2012 6 16 1300 24
Juin 2012 0 0 1514 29
Mai 2012 1 4 1136 29
Avril 2012 10 33 1606 29
Mars 2012 6 36 1949 30
Février 2012 8 46 1426 32
Janvier 2012 3 24 1945 36
Décembre 2011 1 5 2188 25
2011-12-01 0 0 54 25
2011-12-02 0 0 73 10
2011-12-03 0 0 68 10
2011-12-04 0 1 68 11
2011-12-05 0 0 66 17
2011-12-06 0 0 48 17
2011-12-07 0 0 72 13
2011-12-08 0 0 73 12
2011-12-09 0 0 100 12
2011-12-10 0 0 57 9
2011-12-11 0 0 64 10
2011-12-12 0 0 82 9
2011-12-13 0 0 58 14
2011-12-14 0 0 68 10
2011-12-15 0 0 79 15
2011-12-16 0 0 94 13
2011-12-17 0 0 61 9
2011-12-18 0 0 67 10
2011-12-19 0 0 71 13
2011-12-20 0 0 82 22
2011-12-21 0 0 85 11
2011-12-22 0 0 59 9
2011-12-23 0 0 68 10
2011-12-24 0 0 66 9
2011-12-25 0 0 69 22
2011-12-26 0 0 70 8
2011-12-27 0 0 68 15
2011-12-28 0 0 84 9
2011-12-29 1 1 63 25
2011-12-30 0 0 63 18
2011-12-31 0 3 88 9
Novembre 2011 26 152 1628 36
Octobre 2011 10 21 1493 24
Septembre 2011 24 108 1479 36
Août 2011 8 35 1485 22
Juillet 2011 9 33 1832 24
Juin 2011 0 0 2067 17
Mai 2011 0 0 1741 20
Avril 2011 0 4 1712 25
Mars 2011 4 9 2844 24
Février 2011 3 8 3229 24
Janvier 2011 3 15 3640 37
Décembre 2010 8 72 8378 160
Novembre 2010 24 109 5701 33
Octobre 2010 23 72 1698 30
Septembre 2010 12 94 938 29
Août 2010 26 88 651 34
Juillet 2010 4 18 297 12
Juin 2010 5 12 223 14
Mai 2010 7 26 258 14
Avril 2010 7 27 252 11
Mars 2010 3 18 200 14
Février 2010 2 18 148 18
Janvier 2010 2 8 126 8
Décembre 2009 3 4 82 10
Novembre 2009 5 13 84 40
Octobre 2009 11 31 55 7
Septembre 2009 11 57 81 8
Août 2009 18 52 244 7
Juillet 2009 8 15 124 7
Juin 2009 3 8 66 8
Mai 2009 22 52 84 14
Avril 2009 13 27 38 5
Mars 2009 129 156 21 6
Février 2009 0 11 12 6
Janvier 2009 1 2 7 3
Décembre 2008 0 0 5 3
Novembre 2008 0 0 2 3
Octobre 2008 0 0 0 2
Septembre 2008 3 6 4 4
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !